総会
| 年度 | 回 | 開催地 | 総会資料 | 議事要旨 |
| 2026 | 42 | 鳥取市・鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館) | ||
| 2025 | 41 | 東京・両国 KFC Hall&Rooms | ||
| 2024 | 40 | 金沢商工会議所会館 | ||
| 2023 | 39 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST) メインキャンパス |
年度当番校は第38回(2022年)で終了しました。
| 年度 | 回 | 年度当番校 | 総会資料 | 議事要旨 |
| 2022 | 38 | 理化学研究所 | ||
| 2021 | 37 | 沖縄科学技術大学院大学 | ||
| 2020 | 36 | 佐賀大学 | ||
| 2019 | 35 | 千葉大学 | ||
| 2018 | 34 | 長崎大学 | ||
| 2017 | 33 | 山形大学 | ||
| 2016 | 32 | 宇都宮大学 | ||
| 2015 | 31 | 茨城大学 | ||
| 2014 | 30 | 徳島大学 | ||
| 2013 | 29 | 静岡大学 | ||
| 2012 | 28 | 愛媛大学 | ||
| 2011 | 27 | 群馬大学 | ||
| 2010 | 26 | 宮崎大学 | ||
| 2009 | 25 | 信州大学 | ||
| 2008 | 24 | 鹿児島大学 | ||
| 2007 | 23 | 富山大学 | ||
| 2006 | 22 | 岐阜大学 | ||
| 2005 | 21 | 鳥取大学 | ||
| 2004 | 20 | 山口大学 | ||
| 2003 | 19 | 熊本大学 | ||
| 2002 | 18 | 東京農工大学 | ||
| 2001 | 17 | 弘前大学 | ||
| 2000 | 16 | 高知大学 | ||
| 1999 | 15 | 東京医科歯科大学 | ||
| 1998 | 14 | 琉球大学 | ||
| 1997 | 13 | 三重大学 | ||
| 1996 | 12 | 島根大学 | ||
| 1995 | 11 | 東京工業大学 | ||
| 1994 | 10 | 新潟大学 |
第23回(2007年)以前は「総会」ではなく、「遺伝子実験施設連絡会議」であった。
※Webサーバーの変更のため、総会資料、議事要旨は順次掲載いたします。