遺伝子研究安全管理協議会総会
年度当番校は第38回(令和4年)で終了しました。
年度 | 回 | 年度当番校 |
開催案内 | 総会資料 |
議事要旨 |
R4 | 38 | 理化学研究所 | こちら | PDF 338KB | PDF 175KB |
R3 | 37 | 沖縄科学技術大学院大学 | こちら | PDF 456KB | PDF 200KB |
R2 | 36 | 佐賀大学 | こちら | PDF 267KB | PDF 609KB |
R1 | 35 | 千葉大学 | こちら | PDF 274KB | PDF 948KB |
H30 | 34 | 長崎大学 | こちら | PDF 364KB | PDF 854KB |
H29 | 33 | 山形大学 | こちら | PDF 348KB | PDF 625KB |
H28 | 32 | 宇都宮大学 | PDF 332KB | PDF 227KB | |
H27 | 31 | 茨城大学 | PDF 535KB | PDF 281KB | |
H26 | 30 | 徳島大学 | PDF 244KB | PDF 455KB | |
H25 | 29 | 静岡大学 | PDF 259KB | PDF 229KB | |
H24 | 28 | 愛媛大学 | PDF 566KB | PDF 216KB | |
H23 | 27 | 群馬大学 | PDF 379KB | PDF 273KB | |
H22 | 26 | 宮崎大学 | PDF 956KB | PDF 549KB | |
H21 | 25 | 信州大学 | PDF 709KB | 作成準備中 | |
H20 | 24 | 鹿児島大学 |
PDF 652KB | 作成準備中 | |
H19 | 23 | 富山大学 | PDF 799KB | PDF 436KB | |
H18 | 22 | 岐阜大学 | PDF 640KB | ||
H17 | 21 | 鳥取大学 | |||
H16 | 20 | 山口大学 | |||
H15 | 19 | 熊本大学 | |||
H14 | 18 | 東京農工大学 | |||
H13 | 17 | 弘前大学 | |||
H12 | 16 | 高知大学 | |||
H11 | 15 | 東京医科歯科大学 | |||
H10 | 14 | 琉球大学 | |||
H9 | 13 | 三重大学 | |||
H8 | 12 | 島根大学 | |||
H7 | 11 | 東京工業大学 | |||
H6 | 10 | 新潟大学 |
第23回(平成19年)以前は「総会」ではなく、「遺伝子実験施設連絡会議」であった。
活動報告書「遺伝子」はこちら